Rainbow-Trophy 2016
Am 26.11.2016 in Hannover.18+ Sichtung Standard
| Endergebnis | |||||
| Platz | Paar/Club | ||||
| Sichtung | |||||
| 20001. | Alexey Plahotnik & Vitaly Voytenko (11) | Rainbow Dance Studio Moskow | |||
| 20002. | Karolin Jacobs & Contanze Alpen (19) | Swinging Sisters Köln | |||
| 20003. | Ines Dimitrova & Tania Dimitrova (23) | Pinkballroom Berlin | |||
| 20004. | Miriam Meister & Angela Pikarski (33) | TSC Excelsior Köln | |||
| 30005. | Wies Gordon & Pauline Stap (25) | Dansschool Welcom Lisse | |||
| 30006. | Alexander Kolomentsev & Eugeni Petelin (13) | Rainbow Dance Studio Moskow | |||
| 30007. | Thomas Laschke & Stefan Kühne (1) | TC Seidenstadt Krefeld | |||
| 30008. | René Gunhold & Thomas Bensch (17) | TSC Richtigrum Berlin | |||
| 30009. | Marina Grosch & Jessica Löschmann (29) | Clausthaler Tanzbären e.V. | |||
| 30010. | Sylvia Hulin & Andrea Molle (27) | Blau-Weiss Paderborn | |||
| 40011. | Mark Viinblad Jensen & Filip Bomikal Jensen (9) | PanDans Kopenhagen | |||
| 40012. | N.N. & N.N. (35) | Berlin | |||
| 40013. | Kay Knackstädt & Daniel Grosch (31) | Clausthaler Tanzbären e.V. | |||
| 40014. | Barbara Hufnagel & Judith Laister (21) | UTSC Starlight Wien | |||
| 40015. | Niels Hartvigson & Peter Meager (37) | Dänemark / England | |||
| 40016. | Sophia Arkenstette & Katrin Rosa Purschke (5) | Pinkballroom Berlin | |||
| 40017. | Minje Afheld & Claudia Gabel (15) | TanzArt Hannover | |||
| Wertungsrichter |
| Christine Lamprecht (TSG Fürth), Sabine von Horrik (MTV Wolfenbüttel), Erwin Hoyer (Wien), Christoph Losensky (TC Bernau e.V.), Michael Webel (VfL Hannover e.V.) |
| Turnierleitung |
| TL: Frank Röpke (Hannover), BS: Andreas Schlinkert (Berlin) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.